CefSharp.WinForms.NETCore
143.0.90
Requires NuGet 5.0.0 or higher.
dotnet add package CefSharp.WinForms.NETCore --version 143.0.90
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms.NETCore -Version 143.0.90
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms.NETCore" Version="143.0.90" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms.NETCore" Version="143.0.90" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms.NETCore" />
paket add CefSharp.WinForms.NETCore --version 143.0.90
#r "nuget: CefSharp.WinForms.NETCore, 143.0.90"
#:package CefSharp.WinForms.NETCore@143.0.90
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms.NETCore&version=143.0.90
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms.NETCore&version=143.0.90
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
| Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
|---|---|
| .NET | net6.0-windows7.0 is compatible. net7.0-windows was computed. net8.0-windows was computed. net9.0-windows was computed. net10.0-windows was computed. |
-
net6.0-windows7.0
- CefSharp.Common.NETCore (= 143.0.90)
NuGet packages (16)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms.NETCore:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
AuCore
Alchemium Unlimited for .NET 8+ |
|
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
|
StreetSmart.WinForms
StreetSmart API for Windows forms |
|
|
Tx.CefUI
v是封装CEF的.NET接口。有疑问发作者邮箱(QQ号)tengxuetech@qq.com,欢迎加入qq群694541328参与讨论。如果对你的学习和工作有帮助,希望能对作者捐助资金用于项目完善,捐助方式:支付宝账号tian_teng@qq.com。。 |
|
|
IRO.XWebView.CefSharp.WinForms
Package Description |
GitHub repositories (4)
Showing the top 4 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms.NETCore:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
sharpbrowser/SharpBrowser
A full featured web-browser built using C# and CefSharp
|
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
|
TV-Rename/tvrename
Organise your TV & Movie videos with ease
|
|
|
chylex/TweetDuck
A Windows Client for TweetDeck. Not affiliated with Twitter.
|
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 143.0.90 | 445 | 12/12/2025 | |
| 141.0.110 | 6,164 | 10/25/2025 | |
| 140.1.140 | 3,024 | 9/24/2025 | |
| 139.0.280 | 4,245 | 8/23/2025 | |
| 138.0.340 | 2,801 | 8/3/2025 | |
| 138.0.170 | 3,366 | 7/10/2025 | |
| 137.0.100 | 7,060 | 6/6/2025 | |
| 136.1.40 | 6,374 | 5/13/2025 | |
| 135.0.220 | 7,023 | 4/27/2025 | |
| 135.0.170 | 18,589 | 4/8/2025 | |
| 134.3.90 | 6,816 | 3/31/2025 | |
| 134.3.60 | 2,445 | 3/23/2025 | |
| 133.4.21 | 6,935 | 2/24/2025 | |
| 132.3.11 | 11,671 | 2/1/2025 | |
| 131.3.50 | 8,176 | 12/23/2024 | |
| 131.3.10 | 4,951 | 12/11/2024 | |
| 131.2.70 | 4,497 | 11/23/2024 | |
| 130.1.90 | 7,945 | 10/30/2024 | |
| 129.0.110 | 4,350 | 10/7/2024 | |
| 128.4.90 | 2,827 | 9/21/2024 | |
| 127.3.50 | 5,104 | 8/21/2024 | |
| 126.2.180 | 9,929 | 7/19/2024 | |
| 126.2.70 | 3,633 | 6/23/2024 | |
| 125.0.210 | 8,428 | 6/9/2024 | |
| 124.3.80 | 9,574 | 5/17/2024 | |
| 124.3.50 | 2,879 | 5/8/2024 | |
| 124.3.20 | 1,224 | 5/5/2024 | |
| 123.0.60 | 8,111 | 3/24/2024 | |
| 122.1.120 | 2,544 | 3/13/2024 | |
| 121.3.130 | 6,143 | 2/24/2024 | |
| 121.3.70 | 13,898 | 2/9/2024 | |
| 120.2.70 | 6,593 | 1/20/2024 | |
| 120.2.50 | 1,823 | 1/13/2024 | |
| 120.1.110 | 6,059 | 12/24/2023 | |
| 120.1.80 | 2,745 | 12/16/2023 | |
| 119.4.30 | 9,917 | 11/19/2023 | |
| 119.1.20 | 4,231 | 11/5/2023 | |
| 118.6.80 | 3,141 | 10/28/2023 | |
| 117.2.40 | 10,132 | 10/8/2023 | |
| 117.2.20 | 47,932 | 10/3/2023 | |
| 116.0.230 | 1,700 | 9/16/2023 | |
| 116.0.190 | 1,451 | 9/6/2023 | |
| 116.0.150 | 2,749 | 8/26/2023 | |
| 116.0.130 | 1,045 | 8/21/2023 | |
| 115.3.130 | 1,580 | 8/12/2023 | |
| 115.3.110 | 2,609 | 8/1/2023 | |
| 114.2.120 | 3,832 | 7/2/2023 | |
| 114.2.100 | 2,849 | 6/8/2023 | |
| 113.3.50 | 1,235 | 6/6/2023 | |
| 113.1.40 | 3,426 | 5/12/2023 | |
| 112.3.0 | 2,407 | 4/22/2023 | |
| 112.2.70 | 2,331 | 4/10/2023 | |
| 111.2.70 | 1,460 | 4/3/2023 | |
| 111.2.20 | 4,403 | 3/15/2023 | |
| 110.0.300 | 2,472 | 2/27/2023 | |
| 110.0.280 | 1,400 | 2/22/2023 | |
| 110.0.250 | 3,310 | 2/9/2023 | |
| 109.1.110 | 19,369 | 1/16/2023 | |
| 108.4.130 | 6,130 | 12/16/2022 | |
| 107.1.120 | 2,659 | 12/1/2022 | |
| 107.1.90 | 17,837 | 11/15/2022 | |
| 107.1.50 | 1,368 | 11/11/2022 | |
| 107.1.40 | 3,092 | 11/3/2022 | |
| 106.0.290 | 4,668 | 10/17/2022 | |
| 106.0.260 | 6,353 | 10/5/2022 | |
| 105.3.390 | 3,640 | 9/19/2022 | |
| 105.3.330 | 2,225 | 9/8/2022 | |
| 104.4.240 | 3,181 | 8/21/2022 | |
| 104.4.180 | 2,265 | 8/9/2022 | |
| 103.0.120 | 5,201 | 7/26/2022 | |
| 103.0.90 | 5,101 | 7/7/2022 | |
| 103.0.80 | 1,480 | 7/4/2022 | |
| 102.0.100 | 3,296 | 6/20/2022 | |
| 102.0.90 | 5,805 | 5/31/2022 | |
| 101.0.180 | 2,782 | 5/15/2022 | |
| 101.0.150 | 1,932 | 5/6/2022 | |
| 100.0.230 | 3,105 | 4/19/2022 | |
| 100.0.140 | 5,248 | 4/7/2022 | |
| 100.0.120-pre | 814 | 4/4/2022 | |
| 99.2.140 | 2,718 | 3/31/2022 | |
| 99.2.120 | 4,858 | 3/19/2022 | |
| 99.2.90 | 2,460 | 3/7/2022 | |
| 98.1.210 | 6,367 | 2/18/2022 | |
| 98.1.190 | 1,733 | 2/15/2022 | |
| 97.1.61 | 2,453 | 1/29/2022 | |
| 97.1.60 | 2,013 | 1/22/2022 | |
| 97.1.12 | 1,743 | 1/18/2022 | |
| 97.1.11 | 1,811 | 1/15/2022 | |
| 97.1.10-pre | 1,079 | 1/11/2022 | |
| 96.0.180 | 2,798 | 12/16/2021 | |
| 96.0.170 | 1,820 | 12/10/2021 | |
| 96.0.142 | 2,775 | 12/1/2021 | |
| 96.0.141 | 2,378 | 11/30/2021 | |
| 96.0.140-pre | 4,215 | 11/25/2021 | |
| 95.7.141 | 2,840 | 11/5/2021 | |
| 95.7.140-pre | 1,111 | 11/1/2021 | |
| 94.4.110 | 2,219 | 10/22/2021 | |
| 94.4.50 | 2,692 | 10/5/2021 | |
| 94.4.20 | 1,958 | 9/29/2021 | |
| 94.3.0-pre | 1,104 | 9/24/2021 | |
| 93.1.140 | 2,073 | 9/19/2021 | |
| 93.1.111 | 1,918 | 9/10/2021 | |
| 93.1.110-pre | 1,117 | 9/5/2021 | |
| 92.0.260 | 3,432 | 8/20/2021 | |
| 92.0.251 | 1,774 | 8/15/2021 | |
| 92.0.250-pre | 1,114 | 8/11/2021 | |
| 91.1.230 | 2,436 | 7/22/2021 | |
| 91.1.211 | 2,537 | 6/27/2021 | |
| 91.1.210 | 2,250 | 6/22/2021 | |
| 91.1.160 | 1,812 | 6/17/2021 | |
| 91.1.60-pre | 1,104 | 6/8/2021 | |
| 90.6.70 | 3,290 | 6/2/2021 | |
| 90.6.50 | 2,335 | 5/12/2021 | |
| 90.5.70-pre | 1,138 | 4/27/2021 | |
| 89.0.170 | 4,120 | 4/5/2021 | |
| 89.0.140-pre | 1,164 | 3/25/2021 | |
| 88.2.90 | 5,307 | 3/5/2021 | |
| 88.2.40-pre | 1,196 | 2/10/2021 | |
| 87.1.132 | 3,230 | 2/3/2021 | |
| 87.1.131-pre | 1,179 | 1/15/2021 | |
| 87.1.130-pre | 1,263 | 1/9/2021 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v143.0.90 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.